
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
$5
≥4 Others
Alamar: Gez
Wurin Asali: China
Packaging: Akwati
Yawan aiki: 1000000PCS/MONTH
Shigo: Ocean,Land,Air,Express
Wurin Bayani: Guangdong
Abubuwan Abubuwan Dama: 100000
Port: GUANGZHOU,SHENZHEN
Nau'in Biyan kuɗi: L/C,Paypal,T/T
Ba da fatawa: FOB,EXW
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI28 | EI-28x12 | 30 | 41 | 51 | 26 | 7 | 3 | 27 | 1.0W |
EI-28x15 | 30 | 41 | 51 | 28.6 | 7 | 3 | 27 | 1.5W | |
EI-28x18 | 30 | 41 | 51 | 31.5 | 7 | 3 | 27 | 2.0W | |
GEZ-EI35 | EI-35x10 | 37 | 49 | 59 | 27.4 | 6.4 | 4 | 31 | 1.0W |
EI-35x15 | 37 | 49 | 59 | 31.4 | 7 | 4 | 31 | 5.0W | |
GEZ-EI41 | EI-41x20 | 43 | 55 | 65.3 | 37.8 | 6.3 | 4 | 35 | 6.0W |
EI-41x26 | 50 | 55 | 67 | 45.7 | 6.3 | 4 | 35 | 10.0W | |
GEZ-EI48 | EI-48x20 | 50 | 63 | 75 | 38.3 | 8 | 4 | 43 | 10.0W |
EI-48x30 | 59 | 63 | 75 | 50 | 8 | 4 | 43 | 18.0W | |
GEZ-EI57 | EI-57x25 | 59 | 74 | 84 | 48 | 7.3 | 4 | 50 | 20.0W |
EI-57x30 | 59 | 76 | 91 | 50.8 | 10 | 6 | 51 | 28.0W | |
EI-57x35 | 68 | 76 | 91 | 56.8 | 10 | 4 | 51 | 36.0W | |
GEZ-EI66 | EI-66x30 | 68 | 84 | 98 | 56.6 | 10 | 4 | 59 | 36.0W |
EI-66x35 | 68 | 84 | 98 | 59.8 | 10 | 4 | 59 | 50.0W | |
EI-66x44 | 68 | 84 | 108 | 68.7 | 12 | 5 | 59.3 | 70.0W | |
GEZ-EI76 | EI-76x32 | 78 | 95 | 108 | 64 | 8 | 4 | 67 | 52.0W |
EI-76x38 | 78 | 95 | 108 | 65.6 | 9 | 5 | 67 | 70.0W | |
EI-76x45 | 78 | 93 | 106 | 75.2 | 9 | 5 | 67 | 100.0W |
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI86 | EI-86x40 | 72 | 86 | 60 | 5 | 8 | 71.7 | 72 | 100.0W |
EI-86x50 | 72 | 86 | 70 | 5 | 8 | 82.5 | 72 | 120.0W | |
GEZ-EI96 | EI-96x40 | 80 | 96 | 60 | 5 | 8 | 75.7 | 80 | 125.0W |
EI-96x50 | 80 | 96 | 70 | 5 | 8 | 86.6 | 80 | 140.0W | |
EI-96x60 | 80 | 96 | 80 | 5 | 8 | 93.8 | 80 | 150.0W | |
GEZ-EI105 | EI-105x40 | 88 | 105 | 60 | 5 | 8 | 79.3 | 87.5 | 130.0W |
EI-105x50 | 88 | 105 | 70 | 5 | 8 | 90.3 | 87.5 | 200.0W | |
EI-105x60 | 88 | 105 | 80 | 5 | 8 | 98.9 | 87.5 | 280.0W | |
GEZ-EI114 | EI-114x50 | 96 | 114 | 71 | 6 | 16 | 94.8 | 95 | 240.0W |
EI-114x60 | 96 | 114 | 81 | 6 | 16 | 108.3 | 95 | 350.0W | |
EI-114x70 | 96 | 114 | 91 | 6 | 16 | 113.9 | 95 | 450.0W | |
GEZ-EI133 | EI-133x50 | 110 | 133 | 71 | 8 | 15 | 99.5 | 111 | 320.0W |
EI-133x65 | 110 | 133 | 86 | 8 | 15 | 112.8 | 111 | 550.0W |
SAURARA: Bayanan bayanai suna da bayanai na yau da kullun don ƙirar ku, da maraba zuwa musamman.
Yankunan Aikace-aikacen:
Canjin gidan mu na EI ana amfani dashi sosai don masu magana, tsarin watsa shirye-shirye na jama'a, lasifika, masu ba da ruwa, masu tsabta, da sauransu.
Amfaninmu:
Dukkanin masu watsa labaran mu na Ei 76 suna da inganci sosai, kuma su cika aji 2 na Safari. An yi su da tsarkakakken wayoyi masu tsabta tare da Ul, Cul, CQC, Pse, Tashar GS, Tabilar GS, Tabilar GS, Tabilar GS, Tabilar GS, Tabilar GS, Tabal.
Muna samarwa mai canjin iko mai inganci, mai canjin sauti, mai ma'amala da adaftar masana'antu tare da kwarewar masana'antar 'yan shekaru 10. Muna da masana'antar namu, don haka zamu iya sarrafa ingancin samfurin, kuma samfuranmu an gwada 100% kafin bayarwa. Duk samfuran ana sayar kai tsaye daga masana'antar namu, don haka zamu iya ambaton ku mafi kyawun farashin masana'antar. Don haka samfuranmu suna da inganci sosai tare da farashin gasa. Muna da takaddun shaida da kuke buƙata! Da fatan za a gaya mana ƙayyadaddun samfurin da kuke buƙata, kuma za mu yi samfuran gwargwadon buƙatunku.
Shekaru uku na Garantin PCB (filayen PCB ne kawai. AC kawai, soket na USB, garanti na DC.
Barka da saduwa da ni don samfurori kyauta !!!
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
Cika ƙarin bayani don hakan na iya shiga tare da ku cikin sauri
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.